¡@¡@¡@Universal Rollers
¡@¡@¡@Driven Rollers
¡@¡@¡@Tapered Rollers
¡@¡@¡@Power Rollers
¡@¡@¡@More Relatives
¡@¡@¡@¡DTiming Belt 
¡@¡@¡@¡DV-Belt
¡@¡@¡@¡DRibbed Belt 
¡@¡@¡@¡DRound Belt 
¡@¡@¡@¡DBTA Ball set
¡@¡@¡@¡DSkate Wheel 
¡@¡@¡@¡DSheet Roller & spares

GoodRoll Co., Ltd 
V-BELT SPEC
PU V BELT 
VC-TYPE 

SPECIFICATION 

6VC-250 6VC-345 6VC-420 6VC-510 6VC-628 6VC-814
6VC-260 6VC-350 6VC-432 6VC-520 6VC-650 6VC-850
6VC-270 6VC-360 6VC-440 6VC-530 6VC-663 6VC-990
6VC-280 6VC-365 6VC-450 6VC-540 6VC-700 ¡@
6VC-290 6VC-370 6VC-460 6VC-550 6VC-713 ¡@
6VC-310 6VC-380 6VC-470 6VC-561 6VC-730 ¡@
6VC-320 6VC-390 6VC-480 6VC-587 6VC-750 ¡@
6VC-330 6VC-400 6VC-490 6VC-600 6VC-764 ¡@
6VC-340 6VC-410 6VC-500 6VC-613 6VC-800 ¡@
EXAMPLE: 6VC-250 
6 = 6 mm Width VC = Single Side Tooth 250 = Belt Length 

No. 268, Alley 63, Lane 551, Sec. 5 Minzu Rd., Yangmei Township, Taoyuan, Taiwan¡@Tel: 886-3-4902124¡@Fax: 886-3-4902160¡@Email: goodroll@goodroll.com.tw